

-
- 121-D
- 250.63m² (75.8坪)
- 10,081,400円
- 121-E
- 250.58m² (75.8坪)
- 10,081,400円
| 物件NO | 121 | 物件種目 | 売土地 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅・店舗用地 | 価格 | 上記参照 |
| 物件所在 | 寒河江市南町三丁目 | 交通 | JR寒河江駅徒歩15分 |
| 土地面積 | 上記参照 | ほかに私道面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 区域内 | 用途地域 | 第二種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | - | 地勢 | - |
| 環境 | - | 接道状況(角地・間口) | 東 16.0m |
| 引渡条件 | 現況渡し | 現況 | 更地 |
| 引渡日 | 即可能 | 設備 | 市営上水道・公共下水道 |
| 小学校区 | 寒河江小 | 中学校区 | 陵東中 |
| 取引態様 | 売主 | 備考 | 上下水道負担金(各区画20万円) 市街地でお買い得価格 |
| 建築設計・監理 | ![]() |
お問い合わせ | (有)松田建築美装 不動産部 TEL:0237-77-5672 Mail:info@matudakenbi.com |







